SPECIFICATIONS OF MICRO CRYSTALLINE CELLULOSE
| GRADE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | PARTICLE SIZE DISTRIBUTION | BULK DENSITY (gm/ml) |
MOISTURE (%W/W) |
DOP | |||
| D10(MIC) | D50(MIC) | D90(MIC) | APS#(MIC) | ||||
| KEVICEL 101 | NMT 30 | 40-60 | NLT 80 | 50 | 0.27-0.34 | 3.0-5.0 | 200-250 |
| KEVICEL 102 | NMT 45 | 70-100 | NLT 40 | 90 | 0.26-0.34 | 3.0-5.0 | 200-250 |
| KEVICEL 112 | NMT 45 | 70-100 | NLT 140 | 50 | 0.26-0.34 | 0.0-1.5 | 200-250 |
| KEVICEL 200 | NMT 70 | 150-200 | NLT 260 | 180 | 0.31-0.39 | 3.0-5.0 | 200-250 |
